أسعار الذهب في الجمعة 09 أكتوبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 134.87 | 95.62 |
| ذهب عيار 22 | 123.64 | 87.66 |
| ذهب عيار 21 | 118.01 | 83.67 |
| ذهب عيار 18 | 101.16 | 71.72 |
| ذهب عيار 14 | 78.67 | 55.78 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,195.01 | 2,974.26 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...