أسعار الذهب في الخميس 10 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 138.74 | 98.37 |
| ذهب عيار 22 | 127.18 | 90.17 |
| ذهب عيار 21 | 121.40 | 86.07 |
| ذهب عيار 18 | 104.06 | 73.78 |
| ذهب عيار 14 | 80.93 | 57.38 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,315.44 | 3,059.65 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...