أسعار الذهب في الخميس 09 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.06 | 107.81 |
| ذهب عيار 22 | 139.39 | 98.83 |
| ذهب عيار 21 | 133.05 | 94.33 |
| ذهب عيار 18 | 114.05 | 80.86 |
| ذهب عيار 14 | 88.70 | 62.89 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,729.61 | 3,353.29 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...