أسعار الذهب في الأربعاء 01 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 153.41 | 108.77 |
| ذهب عيار 22 | 140.62 | 99.70 |
| ذهب عيار 21 | 134.23 | 95.17 |
| ذهب عيار 18 | 115.06 | 81.58 |
| ذهب عيار 14 | 89.49 | 63.45 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,771.61 | 3,383.07 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...