أسعار الذهب في الخميس 08 أكتوبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 133.39 | 94.57 |
| ذهب عيار 22 | 122.27 | 86.69 |
| ذهب عيار 21 | 116.71 | 82.75 |
| ذهب عيار 18 | 100.04 | 70.93 |
| ذهب عيار 14 | 77.81 | 55.17 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,148.90 | 2,941.57 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...