أسعار الذهب في الأربعاء 09 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 141.27 | 100.16 |
| ذهب عيار 22 | 129.49 | 91.81 |
| ذهب عيار 21 | 123.61 | 87.64 |
| ذهب عيار 18 | 105.95 | 75.12 |
| ذهب عيار 14 | 82.41 | 58.43 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,394.01 | 3,115.35 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...