أسعار الذهب في الثلاثاء 08 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 140.08 | 99.32 |
| ذهب عيار 22 | 128.42 | 91.05 |
| ذهب عيار 21 | 122.58 | 86.91 |
| ذهب عيار 18 | 105.06 | 74.49 |
| ذهب عيار 14 | 81.72 | 57.94 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,357.25 | 3,089.29 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...