أسعار الذهب في الأربعاء 02 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 140.94 | 99.93 |
| ذهب عيار 22 | 129.20 | 91.60 |
| ذهب عيار 21 | 123.33 | 87.44 |
| ذهب عيار 18 | 105.71 | 74.95 |
| ذهب عيار 14 | 82.21 | 58.29 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,383.85 | 3,108.15 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...