أسعار الذهب في الثلاثاء 01 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 139.38 | 98.82 |
| ذهب عيار 22 | 127.77 | 90.59 |
| ذهب عيار 21 | 121.96 | 86.47 |
| ذهب عيار 18 | 104.54 | 74.12 |
| ذهب عيار 14 | 81.31 | 57.65 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,335.35 | 3,073.76 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...