أسعار الذهب في الأربعاء 08 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 151.54 | 107.44 |
| ذهب عيار 22 | 138.91 | 98.49 |
| ذهب عيار 21 | 132.60 | 94.01 |
| ذهب عيار 18 | 113.65 | 80.58 |
| ذهب عيار 14 | 88.39 | 62.67 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,713.31 | 3,341.74 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...