أسعار الذهب في الجمعة 03 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 150.39 | 106.63 |
| ذهب عيار 22 | 137.87 | 97.75 |
| ذهب عيار 21 | 131.59 | 93.30 |
| ذهب عيار 18 | 112.79 | 79.97 |
| ذهب عيار 14 | 87.73 | 62.20 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,677.86 | 3,316.60 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...