أسعار الذهب في الثلاثاء 10 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 165.08 | 117.04 |
| ذهب عيار 22 | 151.33 | 107.29 |
| ذهب عيار 21 | 144.44 | 102.41 |
| ذهب عيار 18 | 123.81 | 87.78 |
| ذهب عيار 14 | 96.29 | 68.27 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,134.57 | 3,640.41 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...