أسعار الذهب في الإثنين 09 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 165.06 | 117.03 |
| ذهب عيار 22 | 151.30 | 107.27 |
| ذهب عيار 21 | 144.43 | 102.40 |
| ذهب عيار 18 | 123.79 | 87.77 |
| ذهب عيار 14 | 96.29 | 68.27 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,133.88 | 3,639.92 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...