أسعار الذهب في السبت 07 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 163.19 | 115.70 |
| ذهب عيار 22 | 149.58 | 106.05 |
| ذهب عيار 21 | 142.78 | 101.23 |
| ذهب عيار 18 | 122.38 | 86.77 |
| ذهب عيار 14 | 95.19 | 67.49 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,075.50 | 3,598.53 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...