أسعار الذهب في السبت 07 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 166.25 | 117.87 |
| ذهب عيار 22 | 152.40 | 108.05 |
| ذهب عيار 21 | 145.47 | 103.14 |
| ذهب عيار 18 | 124.68 | 88.40 |
| ذهب عيار 14 | 96.98 | 68.76 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,170.90 | 3,666.17 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...