أسعار الذهب في الثلاثاء 03 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 166.06 | 117.74 |
| ذهب عيار 22 | 152.21 | 107.92 |
| ذهب عيار 21 | 145.30 | 103.02 |
| ذهب عيار 18 | 124.54 | 88.30 |
| ذهب عيار 14 | 96.87 | 68.68 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,165.04 | 3,662.01 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...