أسعار الذهب في الإثنين 02 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 164.78 | 116.83 |
| ذهب عيار 22 | 151.04 | 107.09 |
| ذهب عيار 21 | 144.17 | 102.22 |
| ذهب عيار 18 | 123.58 | 87.62 |
| ذهب عيار 14 | 96.12 | 68.15 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,125.15 | 3,633.73 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...