أسعار الذهب في الإثنين 02 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 172.06 | 121.99 |
| ذهب عيار 22 | 157.73 | 111.83 |
| ذهب عيار 21 | 150.55 | 106.74 |
| ذهب عيار 18 | 129.04 | 91.49 |
| ذهب عيار 14 | 100.37 | 71.16 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,351.76 | 3,794.40 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...