أسعار الذهب في الأحد 01 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 172.74 | 122.47 |
| ذهب عيار 22 | 158.35 | 112.27 |
| ذهب عيار 21 | 151.14 | 107.16 |
| ذهب عيار 18 | 129.56 | 91.86 |
| ذهب عيار 14 | 100.76 | 71.44 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,372.85 | 3,809.35 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...