أسعار الذهب في الإثنين 16 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 160.06 | 113.48 |
| ذهب عيار 22 | 146.73 | 104.03 |
| ذهب عيار 21 | 140.06 | 99.30 |
| ذهب عيار 18 | 120.04 | 85.11 |
| ذهب عيار 14 | 93.37 | 66.20 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,978.46 | 3,529.73 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...