أسعار الذهب في الإثنين 09 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 162.07 | 114.91 |
| ذهب عيار 22 | 148.56 | 105.33 |
| ذهب عيار 21 | 141.81 | 100.54 |
| ذهب عيار 18 | 121.55 | 86.18 |
| ذهب عيار 14 | 94.54 | 67.03 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,040.89 | 3,573.99 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...