أسعار الذهب في الأحد 08 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.86 | 114.76 |
| ذهب عيار 22 | 148.36 | 105.19 |
| ذهب عيار 21 | 141.62 | 100.41 |
| ذهب عيار 18 | 121.40 | 86.07 |
| ذهب عيار 14 | 94.41 | 66.94 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,034.26 | 3,569.29 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...