أسعار الذهب في الأربعاء 04 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.30 | 114.36 |
| ذهب عيار 22 | 147.86 | 104.83 |
| ذهب عيار 21 | 141.13 | 100.06 |
| ذهب عيار 18 | 120.97 | 85.77 |
| ذهب عيار 14 | 94.09 | 66.71 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,016.85 | 3,556.95 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...