أسعار الذهب في الثلاثاء 03 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 159.08 | 112.79 |
| ذهب عيار 22 | 145.83 | 103.39 |
| ذهب عيار 21 | 139.20 | 98.69 |
| ذهب عيار 18 | 119.31 | 84.59 |
| ذهب عيار 14 | 92.79 | 65.79 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,947.97 | 3,508.11 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...