أسعار الذهب في الثلاثاء 03 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.10 | 114.22 |
| ذهب عيار 22 | 147.67 | 104.70 |
| ذهب عيار 21 | 140.96 | 99.94 |
| ذهب عيار 18 | 120.82 | 85.66 |
| ذهب عيار 14 | 93.98 | 66.63 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,010.76 | 3,552.63 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...