أسعار الذهب في الإثنين 02 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 153.58 | 108.89 |
| ذهب عيار 22 | 140.79 | 99.82 |
| ذهب عيار 21 | 134.39 | 95.28 |
| ذهب عيار 18 | 115.19 | 81.67 |
| ذهب عيار 14 | 89.59 | 63.52 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,776.97 | 3,386.87 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...