أسعار الذهب في الأحد 01 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 155.23 | 110.06 |
| ذهب عيار 22 | 142.28 | 100.88 |
| ذهب عيار 21 | 135.83 | 96.30 |
| ذهب عيار 18 | 116.42 | 82.54 |
| ذهب عيار 14 | 90.55 | 64.20 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,828.07 | 3,423.10 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...