أسعار الذهب في الخميس 08 يناير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 143.91 | 102.03 |
| ذهب عيار 22 | 131.92 | 93.53 |
| ذهب عيار 21 | 125.92 | 89.28 |
| ذهب عيار 18 | 107.94 | 76.53 |
| ذهب عيار 14 | 83.95 | 59.52 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,476.16 | 3,173.60 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...