أسعار الذهب في الإثنين 09 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 167.04 | 118.43 |
| ذهب عيار 22 | 153.12 | 108.56 |
| ذهب عيار 21 | 146.16 | 103.63 |
| ذهب عيار 18 | 125.28 | 88.82 |
| ذهب عيار 14 | 97.45 | 69.09 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,195.60 | 3,683.68 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...