أسعار الذهب في الثلاثاء 09 يونيو 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 135.77 | 96.26 |
| ذهب عيار 22 | 124.46 | 88.24 |
| ذهب عيار 21 | 118.80 | 84.23 |
| ذهب عيار 18 | 101.82 | 72.19 |
| ذهب عيار 14 | 79.20 | 56.15 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,222.76 | 2,993.94 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...