أسعار الذهب في الثلاثاء 02 يونيو 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 144.22 | 102.25 |
| ذهب عيار 22 | 132.20 | 93.73 |
| ذهب عيار 21 | 126.19 | 89.47 |
| ذهب عيار 18 | 108.17 | 76.69 |
| ذهب عيار 14 | 84.12 | 59.64 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,485.54 | 3,180.25 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...