أسعار الذهب في الخميس 23 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 150.89 | 106.98 |
| ذهب عيار 22 | 138.32 | 98.07 |
| ذهب عيار 21 | 132.03 | 93.61 |
| ذهب عيار 18 | 113.17 | 80.24 |
| ذهب عيار 14 | 88.03 | 62.41 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,693.24 | 3,327.51 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...