أسعار الذهب في الأربعاء 22 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.07 | 107.82 |
| ذهب عيار 22 | 139.41 | 98.84 |
| ذهب عيار 21 | 133.06 | 94.34 |
| ذهب عيار 18 | 114.06 | 80.87 |
| ذهب عيار 14 | 88.72 | 62.90 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,730.10 | 3,353.64 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...