أسعار الذهب في الإثنين 20 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 155.28 | 110.09 |
| ذهب عيار 22 | 142.33 | 100.91 |
| ذهب عيار 21 | 135.87 | 96.33 |
| ذهب عيار 18 | 116.46 | 82.57 |
| ذهب عيار 14 | 90.58 | 64.22 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,829.48 | 3,424.10 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...