أسعار الذهب في الأحد 08 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 165.23 | 117.15 |
| ذهب عيار 22 | 151.47 | 107.39 |
| ذهب عيار 21 | 144.57 | 102.50 |
| ذهب عيار 18 | 123.92 | 87.86 |
| ذهب عيار 14 | 96.39 | 68.34 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,139.21 | 3,643.70 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...