أسعار الذهب في السبت 10 يناير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الأردن
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (JOD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 144.98 | 102.79 |
| ذهب عيار 22 | 132.89 | 94.22 |
| ذهب عيار 21 | 126.85 | 89.94 |
| ذهب عيار 18 | 108.73 | 77.09 |
| ذهب عيار 14 | 84.57 | 59.96 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,509.21 | 3,197.03 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...